
Affichage de 2098 résultats
LieuxLieux terme | Note sur la portée et contenu | Description archivistique décompte | Notice d'autorité décompte |
---|---|---|---|
Lunkhofen | 2 | 0 | |
Franchimont | 1 | 0 | |
Peauthoy | 1 | 0 | |
Agneux | 1 | 0 | |
Lubeck | 1 | 0 | |
Fayoles | 1 | 0 | |
Boury | 1 | 0 | |
Hausen | 1 | 0 | |
France (1541) |
|
8 | 14 |
Hautes-Alpes (21) |
|
7 | 0 |
Résultats 11 à 20 sur 2098