Showing 449 results
Subjects| Subjects term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
|---|---|---|---|
| Cartes des Gaules | 25 | 0 | |
| Imprimerie impériale | 1 | 0 | |
| Gardien de musée | 0 | 0 | |
| Enseignement | 1 | 0 | |
| Muséographie | 17 | 0 | |
| Archéologie comparée | 474 | 1 | |
| Premier âge du Fer | 169 | 0 | |
| Gallo-romain | 651 | 0 | |
| XIXe - XXe | 73 | 0 | |
| Collection Moreau | 15 | 0 | |
| Collection Piette | 3 | 0 | |
| Echange | 3 | 0 | |
| Polissoir | 1 | 0 | |
| Lion | 5 | 0 | |
| Serpe | 4 | 0 | |
| Umbo | 2 | 0 | |
| Collection Cristophe | 1 | 0 | |
| Corail | 1 | 0 | |
| Amulette | 4 | 0 | |
| Outil agricole | 2 | 0 | |
| Contenant funéraire | 2 | 0 | |
| Toilette | 1 | 0 | |
| Vêtement | 2 | 0 | |
| Calcaire | 1 | 0 | |
| Bois | 7 | 0 | |
| Roche verte | 2 | 0 | |
| Dent | 1 | 0 | |
| Chaînette | 1 | 0 | |
| Arc (arme) | 2 | 0 | |
| Décor repoussé | 3 | 0 | |
| Harnais | 1 | 0 | |
| Mors de cheval | 1 | 0 | |
| Bas-relief | 41 | 0 | |
| Stèle funéraire | 11 | 0 | |
| Collection Marey-Monge | 1 | 0 | |
| Objet métallique | 167 | 0 | |
| Lébès | 5 | 0 | |
| Celt | 9 | 0 | |
| Boucle d’oreille | 13 | 0 | |
| Plaque métallique | 3 | 0 | |
| Collection Bruand | 1 | 0 | |
| Nymphée | 2 | 0 | |
| Cuirasse | 2 | 0 | |
| Habitat | 1 | 0 | |
| Collection Gilet | 1 | 0 | |
| Collection Engel | 11 | 0 | |
| Collection Perron | 7 | 0 | |
| Cylindre | 3 | 0 | |
| Tumulus | 28 | 0 | |
| Harnachement | 12 | 0 |
Results 101 to 150 of 449