
Affichage de 449 résultats
SujetsSujets terme | Note sur la portée et contenu | Description archivistique décompte | Notice d'autorité décompte |
---|---|---|---|
Vie de Cour | 338 | 0 | |
Ville | 161 | 0 | |
Cours des fontaines | 15 | 0 | |
Eaux | 7 | 0 | |
Jacobites | 542 | 0 | |
Officiers et employés | 615 | 0 | |
Mobilier | 138 | 0 | |
Construction et travaux | 1200 | 0 | |
Chasse | 98 | 0 | |
Propriété foncière | 106 | 0 |
Résultats 1 à 10 sur 449